13 modèles de 1150 à 10 000 kW
13 modèles de 1150 à 10 000 kW
| Unité | LRR 47 | LRR 48 | LRR 49 | LRR 50 | LRR 51 | LRR 52 | LRR 53 | LRR 54 | LRR 55 | LRR 56*** | LRR 57*** | LRR 58*** | LRR 59*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | kW | 1 150 | 1 400 | 1 650 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 800 | 4 500 | 5 400 | 6 300 | 7 400 | 8 600 | 10 000 |
| Garantie 3 ans | ||||||||||||||
| Référence | 053 798 | 053 799 | 053 800 | 053 801 | 053 802 | 053 803 | 053 804 | 053 805 | 053 840 | 053 788 | 053 789 | 053 790 | 053 791 | |
| Garantie 10 ans | ||||||||||||||
| Référence | 053 796 | 053 797 | 053 806 | 053 807 | 053 808 | 053 809 | 053 810 | 053 811 | 053 841 | 053 792 | 053 793 | 053 794 | 053 795 | |
| Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
| Puissance | kW | 1 150 | 1 400 | 1 650 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 800 | 4 500 | 5 400 | 6 300 | 7 400 | 8 600 | 10 000 |
| Poids à vide | kg | 2 365 | 2 365 | 2 865 | 3 385 | 4 070 | 4 735 | 7 025 | 8 425 | 10 075 | 13 545 | 16 040 | 18 620 | 21 900 |
| Volume d’eau | litres | 1 420 | 1 420 | 1 725 | 2 080 | 2 560 | 2 795 | 3 805 | 5 385 | 6 060 | 9 300 | 11 400 | 13 300 | 15 120 |
| Résistance circuit gaz* | daPa | 59 | 95 | 95 | 103 | 102 | 101 | 108 | 100 | 107 | 122 | 141 | 157 | 172 |
| Perte de charge circuit d'eau** | daPa | 110 | 390 | 540 | 390 | 600 | 270 | 440 | 620 | 890 | 470 | 650 | 450 | 610 |
| * Résistance circuit gaz donnée pour un excès d’air de 20%. | ||||||||||||||
| ** Pertes de charge circuit eau données pour un ΔT de 20K. | ||||||||||||||
| Caractéristiques dimensionnelles | ||||||||||||||
| B | mm | 1 440 | 1 440 | 1 515 | 1 585 | 1 710 | 1 790 | 1 970 | 2 170 | 2 280 | 2 560 | 2 710 | 2 810 | 2 900 |
| H | mm | 1 730 | 1 730 | 1 805 | 1 870 | 1 990 | 2 080 | 2 235 | 2 450 | 2 565 | 2 870 | 3 025 | 3 135 | 3 230 |
| L | mm | 3 000 | 3 000 | 3 250 | 3 540 | 3 740 | 4 030 | 4 670 | 4 910 | 5 310 | 5 771 | 6 221 | 6 763 | 7 364 |
| m | mm | 1 104 | 1 104 | 1 195 | 1 309 | 1 385 | 1 501 | 1 751 | 1 855 | 2 024 | 2 190 | 2 370 | 2 590 | 2 850 |
| a | mm | 109 | 109 | 139 | 139 | 139 | 139 | 170 | 170 | 170 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| b | mm | 810 | 810 | 900 | 940 | 1 015 | 1 060 | 1 150 | 1 290 | 1 350 | 1 520 | 1 610 | 1 670 | 1 730 |
| d1 | mm | 840 | 840 | 875 | 905 | 965 | 1 015 | 1 110 | 1 225 | 1 285 | 1 450 | 1 530 | 1 590 | 1 640 |
| d2 | mm | 1 210 | 1 210 | 1 275 | 1 315 | 1 410 | 1 470 | 1 660 | 1 850 | 1 940 | 2 120 | 2 280 | 2 390 | 2 460 |
| Øe | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 |
| g1 | DN | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 250 | DN 300 | DN 300 |
| g2 | DN | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 |
| h | mm | 1 570 | 1 570 | 1 642 | 1 707 | 1 829 | 1 920 | 2 105 | 2 320 | 2 435 | 2 740 | 2 895 | 3 005 | 3 100 |
| i | mm | 252 | 252 | 274 | 300 | 318 | 344 | 390 | 410 | 450 | 495 | 540 | 590 | 645 |
| j | mm | 1 584 | 1 584 | 1 727 | 1 896 | 2 000 | 2 168 | 2 530 | 2 677 | 2 920 | 3 160 | 3 430 | 3 740 | 4 120 |
| k | mm | 164 | 164 | 161 | 157 | 154 | 162 | 167 | 182 | 187 | 135 | 140 | 150 | 127 |
| k1 | mm | 259 | 259 | 256 | 252 | 249 | 259 | 264 | 279 | 284 | 335 | 340 | 350 | 360 |
| l | mm | 2 454 | 2 454 | 2 674 | 2 934 | 3 096 | 3 356 | 2 700 | 2 850 | 3 200 | 4 110 | 4 510 | 4 912 | 5 412 |
| *** Pour les LRR 56 à 59, le sens d'ouverture de la porte du foyer est à préciser à la commande. | ||||||||||||||
| Filtres | ||||||||||||||
| Condensation | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
| Puissance (kW) | kW | 1150 | 1400 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 | 4500 | 5400 | 6300 | 7400 | 8600 | 10000 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | LRR 47 | |||||||||||||
| Puissance | kW | 1 150 | ||||||||||||
| Garantie 3 ans | ||||||||||||||
| Référence | 053 798 | |||||||||||||
| Garantie 10 ans | ||||||||||||||
| Référence | 053 796 | |||||||||||||
| Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
| Puissance | kW | 1 150 | ||||||||||||
| Poids à vide | kg | 2 365 | ||||||||||||
| Volume d’eau | litres | 1 420 | ||||||||||||
| Résistance circuit gaz* | daPa | 59 | ||||||||||||
| Perte de charge circuit d'eau** | daPa | 110 | ||||||||||||
| * Résistance circuit gaz donnée pour un excès d’air de 20%. | ||||||||||||||
| ** Pertes de charge circuit eau données pour un ΔT de 20K. | ||||||||||||||
| Caractéristiques dimensionnelles | ||||||||||||||
| B | mm | 1 440 | ||||||||||||
| H | mm | 1 730 | ||||||||||||
| L | mm | 3 000 | ||||||||||||
| m | mm | 1 104 | ||||||||||||
| a | mm | 109 | ||||||||||||
| b | mm | 810 | ||||||||||||
| d1 | mm | 840 | ||||||||||||
| d2 | mm | 1 210 | ||||||||||||
| Øe | mm | 350 | ||||||||||||
| g1 | DN | DN 125 | ||||||||||||
| g2 | DN | DN 50 | ||||||||||||
| h | mm | 1 570 | ||||||||||||
| i | mm | 252 | ||||||||||||
| j | mm | 1 584 | ||||||||||||
| k | mm | 164 | ||||||||||||
| k1 | mm | 259 | ||||||||||||
| l | mm | 2 454 | ||||||||||||
| *** Pour les LRR 56 à 59, le sens d'ouverture de la porte du foyer est à préciser à la commande. | ||||||||||||||
13 modèles de 1150 à 10 000 kW
13 modèles de 1150 à 10 000 kW
Il existe d'autres documents accessibles en vous identifiant sur le site.