4 modèles de 40 kW à 100 kW
• gestion de la modulation du brûleur
• coffret de sécurité brûleur
• gestion d'un réseau chauffage sans vanne 3 voies
• gestion d’un réseau eau chaude sanitaire avec action sur pompe
• interfaçable avec des régulateurs secondaires non fournis
• une interface avec écran digital rétro éclairé pour le paramétrage et la lecture
des informations
• interrupteur marche/arrêt
• emplacement prédécoupé pour la mise en place d'un accessoire régulateur
4 modèles de 40 kW à 100 kW
| Unité | Condensinox 40 | Condensinox 60 | Condensinox 80 | Condensinox 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale maxi à 80/60° | kw | 40 | 60 | 80 | 97 |
| Puissance nominale mini à 80/60° | kW | 8 | 12 | 16 | 19,4 |
| Puissance nominale maxi à 50/30 ° | kW | 43,8 | 65,5 | 87,5 | 105,5 |
| Puissance nominale mini à 50/30 ° | kW | 8,8 | 13,1 | 17,4 | 21,1 |
| Poids | kg | 134 | 140 | 215 | 225 |
| Contenance en eau | l | 94 | 88 | 136 | 130 |
| Pertes de charges pour ΔT = 20 K | daPa | 160 | 350 | 210 | 300 |
| Référence | 040 928 | 040 929 | 041 099 | 041 100 | |
| Caractéristiques dimensionnelles | |||||
| A | mm | 1 494 | 1 494 | 1 728 | 1 728 |
| B | mm | 595 | 595 | 695 | 695 |
| C | mm | 670 | 670 | 779 | 779 |
| D | mm | 1 469 | 1 469 | 1 645 | 1 645 |
| E | mm | 58 | 58 | 102 | 102 |
| F | mm | 100 | 100 | 110 | 110 |
| G | mm | 356 | 356 | 354 | 354 |
| H | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| I | mm | 406 | 406 | 550 | 550 |
| J | mm | 76 | 76 | 85 | 85 |
| ØK | pouce | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1"1/4 |
| L | mm | 1 377 | 1 377 | 1 547 | 1 547 |
| M | mm | 205 | 205 | 131 | 131 |
| ØN | pouce | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" |
| O | mm | 121 | 121 | 133 | 133 |
| Filtres | |||||
| Condensation | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Puissance (kW) | 40 | 60 | 80 | 100 | |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Condensinox 40 | ||||
| Puissance nominale maxi à 80/60° | kw | 40 | |||
| Puissance nominale mini à 80/60° | kW | 8 | |||
| Puissance nominale maxi à 50/30 ° | kW | 43,8 | |||
| Puissance nominale mini à 50/30 ° | kW | 8,8 | |||
| Poids | kg | 134 | |||
| Contenance en eau | l | 94 | |||
| Pertes de charges pour ΔT = 20 K | daPa | 160 | |||
| Référence | 040 928 | ||||
| Caractéristiques dimensionnelles | |||||
| A | mm | 1 494 | |||
| B | mm | 595 | |||
| C | mm | 670 | |||
| D | mm | 1 469 | |||
| E | mm | 58 | |||
| F | mm | 100 | |||
| G | mm | 356 | |||
| H | mm | 400 | |||
| I | mm | 406 | |||
| J | mm | 76 | |||
| ØK | pouce | 1" 1/4 | |||
| L | mm | 1 377 | |||
| M | mm | 205 | |||
| ØN | pouce | G1/2" | |||
| O | mm | 121 | |||
4 modèles de 40 kW à 100 kW
4 modèles de 40 kW à 100 kW
4 modèles de 40 kW à 100 kW
EXEMPLES D'APPLICATIONS DE RÉGULATION
Nombre de réseaux | Module de régulation à prévoir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseaux pompe | Réseaux V3V | Réseaux ECS pompe | |||||
1 Chaudière Condensinox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 Chaudière Condensinox | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1 Chaudière Condensinox | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 Chaudières Condensinox | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
2 Chaudières Condensinox | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 Chaudières Condensinox | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
3 Chaudières Condensinox | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3 Chaudières Condensinox | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 Chaudières Condensinox | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
3 Chaudières Condensinox | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4 Chaudières Condensinox | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
4 Chaudières Condensinox | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 Chaudières Condensinox | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
4 Chaudières Condensinox | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |